DECO сериялы сәндік жабын машинасы
-
Оңай жұмыс істеу -
Автоматты түрде іске қосу -
Негізінен сәндік жабынға арналған, ластанусыз жоғары тиімділік -
Плазмалық тазалау арқылы адгезияны жақсарту -
Arc/MS/PECVD көмегімен кеңінен қолдану

| Мүліктері | DECO800 | |||
| Технология | Arc/MS/PECVD | |||
| Қолданбалы материалдар | Қара және түсті емес металлдар (болат, тот баспайтын болат, титан, жез, алюминий және т.б.), шыны, хрусталь, керамика және полимер | |||
| Ою | ЫЛҒАЛДАНҒАН бүйірлік ою | |||
| Ресурс нысаналары | 6 Φ160 доға көздері (8 міндетті емес) 3 MS нысанасы (4 міндетті емес) | |||
| Дыбыс деңгейі | 1 | |||
| Тиімді жабын аймағы | Ф650*400 | |||
| Максималды жұмыс температурасы | 300 | |||
| Жабдықтың сипаттамасы | Интеграцияланған құрылым, жеткізу және орнату оңай. Шағын қондырғылар үшін қысқа мерзімді өндіріс. | |||
| Қолдану саласы | Жуынатын бөлме/металдар/сандық нарық және т.б. | |||
| Қаптау түсі | Қара, күлгін, жасыл, көк, қызыл, қызғылт алтын, алтын, шампан, қоңырлау, қызыл күрең (сұраныс бойынша тапсырыс бойынша) | |||
| Мүліктері | DECO1500 | |||
| Технология | Arc/MS/PECVD | |||
| Қолданбалы материалдар | Қара және түсті емес металлдар (болат, тот баспайтын болат, титан, жез, алюминий және т.б.), шыны, хрусталь, керамика және полимер | |||
| Ою | ЫЛҒАЛДАНҒАН бүйірлік ою | |||
| Ресурс нысаналары | 8 Φ160 доға көздері (12 немесе 16 міндетті емес) 2 MS нысанасы (3 немесе 4 міндетті емес) | |||
| Дыбыс деңгейі | 1.9 | |||
| Тиімді жабын аймағы | Ф720*900 | |||
| Максималды жұмыс температурасы | 300 | |||
| Жабдықтың сипаттамасы | Кіріктірілген құрылым, күтім жасау және орнату оңай. Шағын қондырғылар үшін ерікті түрде өндіріледі. | |||
| Қолдану саласы | Жуынатын бөлме/металдар/сандық нарық және т.б. | |||
| Қаптау түсі | Қара, күлгін, жасыл, көк, қызыл, қызғылт алтын, алтын, шампан, қоңырлау, қызыл күрең (сұраныс бойынша тапсырыс бойынша) | |||
| Мүліктері | DECO2200 | |||
| Технология | Arc/MS/PECVD | |||
| Қолданбалы материалдар | Қара және түсті емес металлдар (болат, тот баспайтын болат, титан, жез, алюминий және т.б.), шыны, хрусталь, керамика және полимер | |||
| Ою | ЫЛҒАЛДАНҒАН бүйірлік ою | |||
| Ресурс нысаналары | 12 Φ160 доға көздері (18 немесе 24 міндетті емес) 2 MS нысанасы (3 немесе 4 міндетті емес) | |||
| Дыбыс деңгейі | 2.6 | |||
| Тиімді жабын аймағы | Ф720*900 | |||
| Максималды жұмыс температурасы | 300 | |||
| Жабдықтың сипаттамасы | Қосалқы қос карусельдерді пайдалану, жоғары тиімділік. Шағын және үлкен қондырғылар үшін көлемді өнім. | |||
| Қолдану саласы | Жуынатын бөлме/металдар/сандық нарық және т.б. | |||
| Қаптау түсі | Қара, күлгін, жасыл, көк, қызыл, қызғылт алтын, алтын, шампан, қоңырлау, қызыл күрең (сұраныс бойынша тапсырыс бойынша) | |||


HD500
